Amflow · China/Global
PR Carbon Pro
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 800Wh |
| Battery Type | Avinox RS800 removable |
| Removable | Yes |
| Travel F/R | 160/150mm |
| Frame | Carbon (Basalt Grey) |
| Wheels | Mullet (29F/27.5R), 29 convertible |
| Weight | 24.2kg / 53.4lb |
| Fork | FOX 36 Performance MY27, GRIP damper, 160mm |
| Rear Shock | FOX Float X Performance MY27, 210x55, 2-pos lever |
| Drivetrain | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS 1x12, 38T, 10-52T |
| Brakes | Magura Gustav Pro 4-pot, 203mm Sensor rotors |
| Wheelset | Amflow XMA-30 alloy 30mm, Schwalbe Magic Mary/Albert Gravity Pro |
| Dropper | Amflow Dropper, M 190mm, L/XL 210mm, XXL 230mm |
| Country | China/Global |
Weight source: Measured Size L (E-MOUNTAINBIKE Magazine review)
Notes: M2S capped at 1300W due to RS800 battery. Apple Find My. RS600 600Wh option L/XL/XXL. || Also: https://www.instagram.com/p/DWCmgX5Ep3V/ (demo bikes) || Also: https://www.instagram.com/p/DWCmgX5Ep3V/ (demo bikes)
| Fork | FOX 36 Performance MY27, GRIP damper, 160mm | £620 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX Float X Performance MY27, 210x55, 2-pos lever | £380 |
| Drivetrain | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS 1x12, 38T, 10-52T | £650 |
| Brakes | Magura Gustav Pro 4-pot, 203mm Sensor rotors | £350 |
| Wheelset | Amflow XMA-30 alloy 30mm, Schwalbe Magic Mary/Albert Gravity Pro | £400 |
| Dropper | Amflow Dropper, M 190mm, L/XL 210mm, XXL 230mm | £150 |
| Total | £2,550 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.