Amflow · China/Global
PX Carbon
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1500W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 700Wh |
| Battery Type | Avinox FP700 integrated |
| Removable | No |
| Travel F/R | 160/150mm |
| Frame | Carbon (Phantom Black) |
| Wheels | Mullet (29F/27.5R), 29 convertible |
| Fork | FOX 36 Performance MY27, GRIP damper, 160mm |
| Rear Shock | FOX Float X Performance MY27, 210x55, 2-pos lever |
| Drivetrain | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS 1x12, 38T, 10-52T |
| Brakes | Magura Gustav Pro 4-pot, 203mm Sensor rotors |
| Wheelset | Amflow XMA-30 alloy 30mm, SAPIM E-Light, Maxxis tires |
| Dropper | Amflow Dropper, M/L 190mm, XL 210mm, XXL 230mm |
| Country | China/Global |
Weight source: M-size figure 20.6kg claimed; PX Pro 21.94kg measured
Notes: 20.6kg claimed (Amflow). Full 1500W only with FP700 battery. SmoothShift via SRAM AXS hardwired to motor. || Also: https://www.instagram.com/p/DVZ9zWRjuMo/ (PR/PX promo) || Also: https://www.instagram.com/p/DVZ9zWRjuMo/ (PR/PX promo)
| Fork | FOX 36 Performance MY27, GRIP damper, 160mm | £620 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX Float X Performance MY27, 210x55, 2-pos lever | £380 |
| Drivetrain | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS 1x12, 38T, 10-52T | £650 |
| Brakes | Magura Gustav Pro 4-pot, 203mm Sensor rotors | £350 |
| Wheelset | Amflow XMA-30 alloy 30mm, SAPIM E-Light, Maxxis tires | £400 |
| Dropper | Amflow Dropper, M/L 190mm, XL 210mm, XXL 230mm | £150 |
| Total | £2,550 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.