BH · Spain
Carbon 9.8 (Top)
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 800Wh |
| Battery Type | Avinox 800Wh integrated |
| Removable | No |
| Travel F/R | 180/170mm |
| Frame | Full Ballistic Carbon |
| Wheels | 29 only |
| Weight | 22.4kg / 49.4lb |
| Fork | FOX 38 Factory GRIP X2 |
| Rear Shock | FOX Float X2 Factory |
| Drivetrain | Shimano XTR Di2 |
| Brakes | Shimano XTR 4-pot, 200mm |
| Wheelset | DT Swiss carbon hybrid |
| Dropper | Generic |
| Country | Spain |
Weight source: Manufacturer claim (BH website footnote)
Notes: Top of range. 165kg max system weight. || Also: https://www.instagram.com/reel/DJ9xOAtPw5j/ (older iLynx+ Enduro 9.7) || Also: https://www.instagram.com/reel/DJ9xOAtPw5j/ (older iLynx+ Enduro 9.7)
| Fork | FOX 38 Factory GRIP X2 | £1,100 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX Float X2 Factory | £650 |
| Drivetrain | Shimano XTR Di2 | £2,100 |
| Brakes | Shimano XTR 4-pot, 200mm | £550 |
| Wheelset | DT Swiss carbon hybrid | £1,000 |
| Dropper | Generic | £120 |
| Total | £5,520 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.