Commencal · Andorra
Podium (top)
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 800Wh |
| Battery Type | Avinox 800Wh integrated (600Wh on S) |
| Removable | No |
| Travel F/R | 160/160mm |
| Frame | Alloy 6066 |
| Wheels | Mullet (29F/27.5R) |
| Weight | 25kg / 55.1lb |
| Fork | FOX Podium Factory, 160mm, GRIP X2 |
| Rear Shock | FOX Float X2 Factory, 230x60mm |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle T-Type AXS 12sp, 34T, 10-52T |
| Brakes | Shimano XT 4-pot, 203mm Galfer Shark |
| Wheelset | DT Swiss HX1700 30mm |
| Dropper | OneUp V3 |
| Country | Andorra |
Weight source: commencal.com (55.12 lb, size M)
Notes: 2027 model year. Top-spec build with Fox Podium Factory fork and Float X2 Factory shock.
| Fork | FOX Podium Factory, 160mm, GRIP X2 | £1,750 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX Float X2 Factory, 230x60mm | £650 |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle T-Type AXS 12sp, 34T, 10-52T | £1,450 |
| Brakes | Shimano XT 4-pot, 203mm Galfer Shark | £320 |
| Wheelset | DT Swiss HX1700 30mm | £700 |
| Dropper | OneUp V3 | £220 |
| Total | £5,090 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.