Mondraker · Spain
XR (flagship)
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 800Wh |
| Battery Type | Integrated |
| Removable | No |
| Travel F/R | 170/165mm |
| Frame | Carbon |
| Wheels | Mullet (29/27.5) |
| Weight | 22.4kg / 49.4lb |
| Fork | FOX 38 Factory |
| Rear Shock | FOX X2 Factory |
| Drivetrain | SRAM XX T-Type AXS |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate |
| Wheelset | Carbon |
| Dropper | FOX Transfer |
| Country | Spain |
Weight source: estimated (top trim, full carbon)
Notes: Mullet wheels, 170/165mm travel, M2S, integrated 800Wh.
| Fork | FOX 38 Factory | £1,100 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX X2 Factory | £650 |
| Drivetrain | SRAM XX T-Type AXS | £1,900 |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate | £490 |
| Wheelset | Carbon | £800 |
| Dropper | FOX Transfer | £250 |
| Total | £5,190 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.