Pivot · USA
Team XX Eagle Transmission
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 800Wh |
| Battery Type | Avinox 800Wh integrated |
| Removable | No |
| Travel F/R | 160/150mm |
| Frame | Hollow Core Carbon |
| Wheels | Mullet |
| Weight | 21.5kg / 47.4lb |
| Fork | FOX 38 Factory, GRIP X2 |
| Rear Shock | FOX Float X Factory |
| Drivetrain | SRAM XX Eagle Transmission AXS, Praxis Carbon eCranks 155mm 34T |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate 4-pot, 200mm HS2 |
| Wheelset | DT Swiss Hybrid HXC1501 carbon + Conti Kryptotal Enduro |
| Dropper | RockShox Reverb V2 200mm L |
| Country | USA |
Weight source: Manufacturer Size L; VitalMTB measured 21.97kg
Notes: Top spec. Reverb V2 sacrifices ~15mm drop vs OneUp. || Also: https://www.instagram.com/p/DWpdnzGAeo6/ (Supersonic) ; https://www.instagram.com/reel/DWzPW3uj1eh/ (Pivot+Avinox) || Also: https://www.instagram.com/p/DWpdnzGAeo6/ (Supersonic) ; https://www.instagram.com/reel/DWzPW3uj1eh/ (Pivot+Avinox)
| Fork | FOX 38 Factory, GRIP X2 | £1,100 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX Float X Factory | £560 |
| Drivetrain | SRAM XX Eagle Transmission AXS, Praxis Carbon eCranks 155mm 34T | £1,900 |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate 4-pot, 200mm HS2 | £490 |
| Wheelset | DT Swiss Hybrid HXC1501 carbon + Conti Kryptotal Enduro | £1,750 |
| Dropper | RockShox Reverb V2 200mm L | £250 |
| Total | £6,050 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.