Propain · Germany/EU/US
Trail (from)
| Motor | M2 |
|---|---|
| Peak Power | 1100W |
| Peak Torque | 125Nm |
| Battery | 600Wh |
| Battery Type | Avinox 600Wh integrated |
| Removable | No |
| Travel F/R | 160/150mm |
| Frame | Aluminium |
| Wheels | 29" |
| Weight | 25.5kg / 56.2lb |
| Fork | Configurable |
| Rear Shock | Configurable |
| Drivetrain | Configurable |
| Brakes | Configurable |
| Wheelset | Configurable |
| Dropper | Configurable |
| Country | Germany/EU/US |
Weight source: ~25.5kg estimate (size L, 800Wh config)
Notes: Fully configurable DTC. Trail geometry 160/150mm. Price is base config; 800Wh and M2S upgrades available.
| Fork | Configurable | £1,100 |
|---|---|---|
| Rear Shock | Configurable | £560 |
| Drivetrain | Configurable | £1,200 |
| Brakes | Configurable | £430 |
| Wheelset | Configurable | £500 |
| Dropper | Configurable | £220 |
| Total | £4,010 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.