Raymon · Germany
Pro
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 700Wh |
| Battery Type | Avinox 700Wh integrated |
| Removable | No |
| Travel F/R | 160/150mm |
| Frame | Carbon front / Alloy rear |
| Wheels | Mullet |
| Weight | 22.3kg / 49.2lb |
| Fork | FOX 36 Performance |
| Rear Shock | FOX Float Performance |
| Drivetrain | SRAM mech |
| Brakes | SRAM 4-pot |
| Wheelset | Generic |
| Dropper | Generic |
| Country | Germany |
Weight source: raymon-bicycles.com
Notes: Entry M2 Tarok.
| Fork | FOX 36 Performance | £620 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX Float Performance | £320 |
| Drivetrain | SRAM mech | £450 |
| Brakes | SRAM 4-pot | £290 |
| Wheelset | Generic | £300 |
| Dropper | Generic | £120 |
| Total | £2,100 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.