Raymon · Germany
Ultimate
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 800Wh |
| Battery Type | Integrated (HSC) |
| Removable | No |
| Travel F/R | 150/150mm |
| Frame | Carbon |
| Wheels | Mullet (29/27.5) |
| Weight | 20.4kg / 45.0lb |
| Fork | FOX 38 Factory |
| Rear Shock | FOX Float X2 Factory |
| Drivetrain | SRAM X0 AXS T-Type 12-sp |
| Brakes | SRAM Maven |
| Wheelset | Carbon |
| Dropper | RockShox Reverb AXS |
| Country | Germany |
Weight source: raymon-bicycles.com (size L)
Notes: Top trim. HSC Carbon, fixed battery. 12-speed AXS.
| Fork | FOX 38 Factory | £1,100 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX Float X2 Factory | £650 |
| Drivetrain | SRAM X0 AXS T-Type 12-sp | £1,450 |
| Brakes | SRAM Maven | £430 |
| Wheelset | Carbon | £800 |
| Dropper | RockShox Reverb AXS | £480 |
| Total | £4,910 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.