Rotwild · Germany
Pro (M2S)
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 864Wh |
| Battery Type | Custom Rotwild IPU 900 removable |
| Removable | No |
| Travel F/R | 170/160mm |
| Frame | Carbon (Elevated Box, Mid-High Pivot) |
| Wheels | Mullet |
| Fork | FOX 38 Performance |
| Rear Shock | FOX Float X Performance |
| Drivetrain | SRAM mech T-Type |
| Brakes | Magura/SRAM 4-pot |
| Wheelset | DT Swiss alloy |
| Dropper | Eightpins NGS 3.0 up to 225mm |
| Country | Germany |
Weight source: Pro weight not published; Ultra at 21.7kg L
Notes: RACE-FOCUSED. Rear travel adjustable 145/150/160mm via shock mount.
| Fork | FOX 38 Performance | £700 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX Float X Performance | £380 |
| Drivetrain | SRAM mech T-Type | £450 |
| Brakes | Magura/SRAM 4-pot | £290 |
| Wheelset | DT Swiss alloy | £400 |
| Dropper | Eightpins NGS 3.0 up to 225mm | £250 |
| Total | £2,470 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.