Teewing · China/EU
Pro
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 800Wh |
| Battery Type | Avinox 800Wh integrated |
| Removable | No |
| Travel F/R | 180/178mm |
| Frame | CAT 5 Carbon, high-pivot |
| Wheels | 29 / Mullet |
| Fork | FOX Podium Factory |
| Rear Shock | FOX Float X2 Factory |
| Drivetrain | SRAM AXS X0 |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate |
| Wheelset | DT Swiss carbon |
| Dropper | Generic |
| Country | China/EU |
Weight source: Not published
Notes: Top high-pivot Teewing.
| Fork | FOX Podium Factory | £1,750 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX Float X2 Factory | £650 |
| Drivetrain | SRAM AXS X0 | £1,450 |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate | £490 |
| Wheelset | DT Swiss carbon | £1,100 |
| Dropper | Generic | £120 |
| Total | £5,560 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.