Teewing · China/EU
Pro
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 130Nm |
| Battery | 800Wh |
| Battery Type | Avinox 800Wh integrated |
| Removable | No |
| Travel F/R | 160/150mm |
| Frame | Carbon |
| Wheels | Mullet |
| Fork | FOX/RockShox Performance |
| Rear Shock | FOX Float |
| Drivetrain | SRAM AXS |
| Brakes | SRAM/Magura 4-pot |
| Wheelset | Generic |
| Dropper | Generic |
| Country | China/EU |
Weight source: ~22-23kg estimate
Notes: Top Turbo Force build.
| Fork | FOX/RockShox Performance | £700 |
|---|---|---|
| Rear Shock | FOX Float | £300 |
| Drivetrain | SRAM AXS | £1,200 |
| Brakes | SRAM/Magura 4-pot | £290 |
| Wheelset | Generic | £300 |
| Dropper | Generic | £120 |
| Total | £2,910 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.