Thömus · Switzerland
Enduro (configurable)
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 800Wh |
| Battery Type | Avinox 800Wh integrated |
| Removable | No |
| Travel F/R | 170/170mm |
| Frame | Carbon |
| Wheels | 29 |
| Weight | 19.5kg / 43.0lb |
| Fork | Configurable |
| Rear Shock | Configurable |
| Drivetrain | Configurable |
| Brakes | Configurable |
| Wheelset | Configurable |
| Dropper | Configurable |
| Country | Switzerland |
Weight source: thoemus.ch / ebike-mtb.com (from)
Notes: Long-travel sibling. Higher base CHF. || Also: https://www.instagram.com/p/DVObKazkoOz/ (High-Pivot, High Power) ; https://www.instagram.com/p/DVObMVrkrOE/ ; https://www.instagram.com/reel/DXGjvlrsHpa/ || Also: https://www.instagram.com/p/DVObKazkoOz/ (High-Pivot, High Power) ; https://www.instagram.com/p/DVObMVrkrOE/ ; https://www.instagram.com/reel/DXGjvlrsHpa/
| Fork | Configurable | £1,100 |
|---|---|---|
| Rear Shock | Configurable | £560 |
| Drivetrain | Configurable | £1,200 |
| Brakes | Configurable | £430 |
| Wheelset | Configurable | £500 |
| Dropper | Configurable | £220 |
| Total | £4,010 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.