Whyte · UK
RSX (top)
| Motor | M2S |
|---|---|
| Peak Power | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm |
| Battery | 800Wh |
| Battery Type | Avinox 800Wh integrated |
| Removable | No |
| Travel F/R | 180/180mm |
| Frame | Carbon front + alloy rear |
| Wheels | Mullet, 29 conversion ready |
| Weight | 23.9kg / 52.7lb |
| Fork | RockShox ZEB Ultimate |
| Rear Shock | RockShox Vivid Ultimate |
| Drivetrain | SRAM AXS Eagle 1x12 T-Type |
| Brakes | SRAM Maven Silver 4-pot, 200mm |
| Wheelset | Alloy/DT Swiss + Maxxis |
| Dropper | Adjustable-travel dropper |
| Country | UK |
Weight source: Estimated, RS measured (RSX similar)
Notes: Top spec. RideWrap 85% coverage included. 12A fast charger included. || Also: https://www.instagram.com/p/DW3djr7iHkk/ (launch) ; https://www.instagram.com/p/DW57qJ0Fg6u/ (RS+RSX) ; https://www.instagram.com/p/DXCYlL8iILB/ (RSX studio) || Also: https://www.instagram.com/p/DW3djr7iHkk/ (launch) ; https://www.instagram.com/p/DW57qJ0Fg6u/ (RS+RSX) ; https://www.instagram.com/p/DXCYlL8iILB/ (RSX studio)
| Fork | RockShox ZEB Ultimate | £950 |
|---|---|---|
| Rear Shock | RockShox Vivid Ultimate | £580 |
| Drivetrain | SRAM AXS Eagle 1x12 T-Type | £1,200 |
| Brakes | SRAM Maven Silver 4-pot, 200mm | £430 |
| Wheelset | Alloy/DT Swiss + Maxxis | £400 |
| Dropper | Adjustable-travel dropper | £120 |
| Total | £3,680 |
Approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference vs bike price reflects frame, motor, battery, and assembly.