Side-by-side specs and component value breakdown
| Spec | Forbidden Dreadnought E Tier 1 (600Wh) | Forbidden Druid E Tier 2 Purple Haze (600Wh) |
|---|---|---|
| Motor | M2S | M2S |
| Peak Power | 1300W | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm | 150Nm |
| Battery | 600Wh | 600Wh |
| Removable | No | No |
| Front Travel | 180mm | 160mm |
| Rear Travel | 170mm | 150mm |
| Frame | Carbon, Trifecta V2 high-pivot | Carbon w/ Trifecta high-pivot |
| Wheels | Mullet (29F/27.5R) | Mullet |
| Weight | — | 22.36kg |
| Component | Forbidden Dreadnought E Tier 1 (600Wh) | Est. | Forbidden Druid E Tier 2 Purple Haze (600Wh) | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Fork | RockShox Zeb Ultimate, 180mm, Charger 3.2 RC2 | £950 | FOX 36 Factory | £880 |
| Rear Shock | RockShox Vivid Coil | £420 | FOX Float X Factory | £560 |
| Drivetrain | SRAM X0 T-Type AXS, 34T, 10-52T | £1,450 | SRAM GX T-Type AXS | £990 |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate, HS2 rotors | £490 | SRAM Maven Silver | £430 |
| Wheelset | Crankbrothers Carbon Enduro 31.5mm | £1,200 | Crankbrothers Synthesis Alloy 2.0 | £500 |
| Dropper | OneUp V3 | £220 | OneUp Dropper | £180 |
| Total Component Value | £4,730 | £3,540 |
Component values are approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference between bike price and component value reflects the frame, motor, battery, and assembly premium.