Side-by-side specs and component value breakdown
| Spec | Forbidden Dreadnought E Tier 4 (800Wh) | Forbidden Druid E Tier 2 Purple Haze (800Wh) |
|---|---|---|
| Motor | M2 | M2S |
| Peak Power | 1100W | 1300W |
| Peak Torque | 125Nm | 150Nm |
| Battery | 800Wh | 800Wh |
| Removable | No | No |
| Front Travel | 180mm | 160mm |
| Rear Travel | 170mm | 150mm |
| Frame | Carbon, Trifecta V2 high-pivot | Carbon w/ Trifecta high-pivot |
| Wheels | Mullet (29F/27.5R) | Mullet |
| Weight | — | 23.22kg |
| Component | Forbidden Dreadnought E Tier 4 (800Wh) | Est. | Forbidden Druid E Tier 2 Purple Haze (800Wh) | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Fork | RockShox ZEB, 180mm | £520 | FOX 36 Factory | £880 |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe | £280 | FOX Float X Factory | £560 |
| Drivetrain | SRAM Eagle 70 T-Type, 34T, 10-52T | £380 | SRAM GX T-Type AXS | £990 |
| Brakes | SRAM DB4, Centerline rotors | £190 | SRAM Maven Silver | £430 |
| Wheelset | Crankbrothers Alloy 1.0 31.5mm | £380 | Crankbrothers Synthesis Alloy 2.0 | £500 |
| Dropper | TranzX Reverse | £120 | OneUp Dropper | £180 |
| Total Component Value | £1,870 | £3,540 |
Component values are approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference between bike price and component value reflects the frame, motor, battery, and assembly premium.