Side-by-side specs and component value breakdown
| Spec | Forbidden Druid E Tier 2 Purple Haze (800Wh) | Forbidden Druid E Tier 3 EVOO (800Wh) |
|---|---|---|
| Motor | M2S | M2 |
| Peak Power | 1300W | 1100W |
| Peak Torque | 150Nm | 125Nm |
| Battery | 800Wh | 800Wh |
| Removable | No | No |
| Front Travel | 160mm | 160mm |
| Rear Travel | 150mm | 150mm |
| Frame | Carbon w/ Trifecta high-pivot | Carbon w/ Trifecta high-pivot |
| Wheels | Mullet | Mullet |
| Weight | 23.22kg | 23.4kg |
| Component | Forbidden Druid E Tier 2 Purple Haze (800Wh) | Est. | Forbidden Druid E Tier 3 EVOO (800Wh) | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Fork | FOX 36 Factory | £880 | RockShox Lyrik Select+ | £680 |
| Rear Shock | FOX Float X Factory | £560 | RockShox Super Deluxe Select+ | £380 |
| Drivetrain | SRAM GX T-Type AXS | £990 | SRAM Eagle 90 T-Type | £610 |
| Brakes | SRAM Maven Silver | £430 | SRAM Maven Base | £290 |
| Wheelset | Crankbrothers Synthesis Alloy 2.0 | £500 | Crankbrothers Synthesis Alloy | £450 |
| Dropper | OneUp Dropper | £180 | OneUp Dropper | £180 |
| Total Component Value | £3,540 | £2,590 |
Component values are approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference between bike price and component value reflects the frame, motor, battery, and assembly premium.