Side-by-side specs and component value breakdown
| Spec | Orbea Wild LT M-LTD RS (flagship carbon) | Orbea Wild LT M-TEAM RS (carbon) |
|---|---|---|
| Motor | M2S | M2S |
| Peak Power | 1300W | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm | 150Nm |
| Battery | 800Wh | 800Wh |
| Removable | No | No |
| Front Travel | 170mm | 170mm |
| Rear Travel | 170mm | 170mm |
| Frame | Premium carbon | Carbon |
| Wheels | 29 (mullet option) | 29 (mullet option) |
| Weight | 21kg | — |
| Component | Orbea Wild LT M-LTD RS (flagship carbon) | Est. | Orbea Wild LT M-TEAM RS (carbon) | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Fork | Fox Factory 38 Kashima | £600 | Fox Factory 38 Kashima | £600 |
| Rear Shock | Fox Float X2 Factory | £650 | Fox Float X2 Factory | £650 |
| Drivetrain | SRAM XX AXS T-Type | £1,900 | SRAM X0 AXS T-Type | £1,450 |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate 4-piston | £490 | SRAM Maven Silver 4-piston | £430 |
| Wheelset | OQUO MC32 LTD Power LTD carbon | £400 | OQUO MC32 Power Team alloy | £400 |
| Dropper | OC Mountain Control dropper | £150 | OC Mountain Control dropper | £150 |
| Total Component Value | £4,190 | £3,680 |
Component values are approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference between bike price and component value reflects the frame, motor, battery, and assembly premium.