Side-by-side specs and component value breakdown
| Spec | Orbea Wild LT M-LTD RS (flagship carbon) | Orbea Wild LT M10 (carbon) |
|---|---|---|
| Motor | M2S | M2S |
| Peak Power | 1300W | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm | 150Nm |
| Battery | 800Wh | 800Wh |
| Removable | No | No |
| Front Travel | 170mm | 170mm |
| Rear Travel | 170mm | 170mm |
| Frame | Premium carbon | Premium carbon |
| Wheels | 29 (mullet option) | 29 (mullet option) |
| Weight | 21kg | — |
| Component | Orbea Wild LT M-LTD RS (flagship carbon) | Est. | Orbea Wild LT M10 (carbon) | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Fork | Fox Factory 38 Kashima | £600 | Fox Factory 38 Kashima | £600 |
| Rear Shock | Fox Float X2 Factory | £650 | Fox Float X Performance | £350 |
| Drivetrain | SRAM XX AXS T-Type | £1,900 | SRAM GX AXS T-Type | £990 |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate 4-piston | £490 | SRAM Maven Base 4-piston | £290 |
| Wheelset | OQUO MC32 LTD Power LTD carbon | £400 | DT Swiss H1900 | £320 |
| Dropper | OC Mountain Control dropper | £150 | OC Mountain Control dropper | £150 |
| Total Component Value | £4,190 | £2,700 |
Component values are approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference between bike price and component value reflects the frame, motor, battery, and assembly premium.