Side-by-side specs and component value breakdown
| Spec | Orbea Wild LT H20 (alloy entry) | Orbea Wild LT M-LTD RS (flagship carbon) |
|---|---|---|
| Motor | M2 | M2S |
| Peak Power | 1000W | 1300W |
| Peak Torque | 120Nm | 150Nm |
| Battery | 800Wh | 800Wh |
| Removable | No | No |
| Front Travel | 170mm | 170mm |
| Rear Travel | 170mm | 170mm |
| Frame | Aluminium | Premium carbon |
| Wheels | 29 (mullet option) | 29 (mullet option) |
| Weight | — | 21kg |
| Component | Orbea Wild LT H20 (alloy entry) | Est. | Orbea Wild LT M-LTD RS (flagship carbon) | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Fork | RockShox ZEB | £520 | Fox Factory 38 Kashima | £600 |
| Rear Shock | Fox Float X Performance | £350 | Fox Float X2 Factory | £650 |
| Drivetrain | SRAM S1000 mech T-Type | £600 | SRAM XX AXS T-Type | £1,900 |
| Brakes | SRAM Maven Base 4-piston | £290 | SRAM Maven Ultimate 4-piston | £490 |
| Wheelset | Race Face Arc30 | £400 | OQUO MC32 LTD Power LTD carbon | £400 |
| Dropper | OC Mountain Control dropper | £150 | OC Mountain Control dropper | £150 |
| Total Component Value | £2,310 | £4,190 |
Component values are approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference between bike price and component value reflects the frame, motor, battery, and assembly premium.