Side-by-side specs and component value breakdown
| Spec | Velduro Rogue R (complete bike) | Velduro Rogue X (complete bike, value spec) |
|---|---|---|
| Motor | M2S | M2S |
| Peak Power | 1300W | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm | 150Nm |
| Battery | 800Wh | 800Wh |
| Removable | No | No |
| Front Travel | 180mm | 170mm |
| Rear Travel | 172mm | 165mm |
| Frame | Carbon CAT 5 (i-Track licensed) | Carbon CAT 5 (i-Track licensed, shared with Rogue R) |
| Wheels | Mullet (flip to 29) | 29 (mullet option for 170mm rear) |
| Weight | 23.6kg | 23.9kg |
| Component | Velduro Rogue R (complete bike) | Est. | Velduro Rogue X (complete bike, value spec) | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Fork | FOX Float X2 Factory or Podium | £1,750 | FOX 38 P-S 2026, 170mm | £700 |
| Rear Shock | FOX Float X / X2 Factory | £560 | FOX Float P-S 2026, 205x65mm | £300 |
| Drivetrain | SRAM mech AXS T-Type | £700 | SRAM Eagle 70 mechanical T-Type | £380 |
| Brakes | SRAM Maven Silver 4-pot, 200mm | £430 | Magura MT5 HC 4-piston (220/203mm) | £280 |
| Wheelset | DT Swiss + Maxxis Doubledown | £500 | Alloy + Maxxis | £300 |
| Dropper | OneUp/RockShox | £220 | OneUp | £180 |
| Total Component Value | £4,160 | £2,140 |
Component values are approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference between bike price and component value reflects the frame, motor, battery, and assembly premium.