Side-by-side specs and component value breakdown
| Spec | Amflow PR Carbon PR Carbon Pro | Amflow PX Carbon PX Carbon |
|---|---|---|
| Motor | M2S | M2S |
| Peak Power | 1300W | 1500W |
| Peak Torque | 150Nm | 150Nm |
| Battery | 800Wh | 700Wh |
| Removable | Yes | No |
| Front Travel | 160mm | 160mm |
| Rear Travel | 150mm | 150mm |
| Frame | Carbon (Basalt Grey) | Carbon (Phantom Black) |
| Wheels | Mullet (29F/27.5R), 29 convertible | Mullet (29F/27.5R), 29 convertible |
| Weight | 24.2kg | — |
| Component | Amflow PR Carbon PR Carbon Pro | Est. | Amflow PX Carbon PX Carbon | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Fork | FOX 36 Performance MY27, GRIP damper, 160mm | £620 | FOX 36 Performance MY27, GRIP damper, 160mm | £620 |
| Rear Shock | FOX Float X Performance MY27, 210x55, 2-pos lever | £380 | FOX Float X Performance MY27, 210x55, 2-pos lever | £380 |
| Drivetrain | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS 1x12, 38T, 10-52T | £650 | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS 1x12, 38T, 10-52T | £650 |
| Brakes | Magura Gustav Pro 4-pot, 203mm Sensor rotors | £350 | Magura Gustav Pro 4-pot, 203mm Sensor rotors | £350 |
| Wheelset | Amflow XMA-30 alloy 30mm, Schwalbe Magic Mary/Albert Gravity Pro | £400 | Amflow XMA-30 alloy 30mm, SAPIM E-Light, Maxxis tires | £400 |
| Dropper | Amflow Dropper, M 190mm, L/XL 210mm, XXL 230mm | £150 | Amflow Dropper, M/L 190mm, XL 210mm, XXL 230mm | £150 |
| Total Component Value | £2,550 | £2,550 |
Component values are approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference between bike price and component value reflects the frame, motor, battery, and assembly premium.