Side-by-side specs and component value breakdown
| Spec | Pivot Shuttle AMP'd Pro X0 Eagle Transmission | Pivot Shuttle AMP'd Ride GX Eagle Transmission |
|---|---|---|
| Motor | M2S | M2S |
| Peak Power | 1300W | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm | 150Nm |
| Battery | 800Wh | 800Wh |
| Removable | No | No |
| Front Travel | 160mm | 160mm |
| Rear Travel | 150mm | 150mm |
| Frame | Hollow Core Carbon | Hollow Core Carbon (size-tuned layup) |
| Wheels | Mullet | Mullet (flip to 29) |
| Weight | 21.5kg | — |
| Component | Pivot Shuttle AMP'd Pro X0 Eagle Transmission | Est. | Pivot Shuttle AMP'd Ride GX Eagle Transmission | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Fork | RockShox ZEB Ultimate Charger 3.2 | £950 | FOX 38 Performance, GRIP | £700 |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate | £550 | FOX Float X Performance | £380 |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle Transmission AXS, Praxis Alloy 155mm | £1,450 | SRAM GX Eagle Transmission, Praxis Alloy 155mm crank, 34T | £990 |
| Brakes | SRAM Maven Silver 4-pot, 200mm HS2 rotors | £430 | SRAM Maven Base 4-pot, 200mm Centerline | £290 |
| Wheelset | DT Swiss Hybrid HX1501 MX + Conti Kryptotal Enduro | £900 | DT Swiss E532 alloy + Continental Kryptotal Enduro | £350 |
| Dropper | OneUp V3 150-240mm size-specific | £220 | OneUp Dropper V3 150-240mm size-specific | £220 |
| Total Component Value | £4,500 | £2,930 |
Component values are approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference between bike price and component value reflects the frame, motor, battery, and assembly premium.