Side-by-side specs and component value breakdown
| Spec | Pivot Shuttle AMP'd Pro X0 Eagle Transmission | Pivot Shuttle AMP'd Team XX Eagle Transmission |
|---|---|---|
| Motor | M2S | M2S |
| Peak Power | 1300W | 1300W |
| Peak Torque | 150Nm | 150Nm |
| Battery | 800Wh | 800Wh |
| Removable | No | No |
| Front Travel | 160mm | 160mm |
| Rear Travel | 150mm | 150mm |
| Frame | Hollow Core Carbon | Hollow Core Carbon |
| Wheels | Mullet | Mullet |
| Weight | 21.5kg | 21.5kg |
| Component | Pivot Shuttle AMP'd Pro X0 Eagle Transmission | Est. | Pivot Shuttle AMP'd Team XX Eagle Transmission | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Fork | RockShox ZEB Ultimate Charger 3.2 | £950 | FOX 38 Factory, GRIP X2 | £1,100 |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate | £550 | FOX Float X Factory | £560 |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle Transmission AXS, Praxis Alloy 155mm | £1,450 | SRAM XX Eagle Transmission AXS, Praxis Carbon eCranks 155mm 34T | £1,900 |
| Brakes | SRAM Maven Silver 4-pot, 200mm HS2 rotors | £430 | SRAM Maven Ultimate 4-pot, 200mm HS2 | £490 |
| Wheelset | DT Swiss Hybrid HX1501 MX + Conti Kryptotal Enduro | £900 | DT Swiss Hybrid HXC1501 carbon + Conti Kryptotal Enduro | £1,750 |
| Dropper | OneUp V3 150-240mm size-specific | £220 | RockShox Reverb V2 200mm L | £250 |
| Total Component Value | £4,500 | £6,050 |
Component values are approximate aftermarket retail prices (GBP). The difference between bike price and component value reflects the frame, motor, battery, and assembly premium.